EL Subastas de la Premier League india (IPL) 2026 terminó con una sesión electrizante en la que las franquicias reorganizaron sus plantillas mediante una combinación de acuerdos discográficos y adquisiciones estratégicas. En una subasta marcada por la demanda de jugadores versátiles y talentos nacionales emergentes, las diez franquicias completaron sus plantillas ocupando todos los puestos disponibles, invirtiendo fuertemente y trayendo una fuerte combinación de jugadores indios y extranjeros.
Cameron Green se convierte en la compra más cara
Las sumas astronómicas pagadas, que marcan nuevos hitos en la historia de la liga, coparon los titulares. Todoterreno australiano Cameron Verde se convirtió en el jugador extranjero más caro de todos los tiempos, comprado por el Jinetes de los Caballeros de Calcuta (KKR) por una increíble cantidad de ₹ 25,20 millones. Justo detrás estaba el líder de Sri Lanka. Matheesha Pathiranaque también obtuvo un precio enorme de ₹ 18 millones de rupias de KKR.
El dúo sin límites sorprendió a muchos fanáticos.
Sin embargo, la verdadera sorpresa del día fue el frenesí de ofertas sin precedentes por jugadores indios no limitados. Super Reyes de Chennai (CSK) sorprendió a muchos al invertir la friolera de 14,20 millones de rupias cada uno en estrellas nacionales sin tope Prashant Veer Y Kartik Sharmaconvirtiéndolos en los jugadores sin límites mejor pagados en la historia de la IPL. Esta tendencia continuó con el marcapasos de Jammu y Cachemira. Auqib Nabi Dar va a Delhi Capitals por ₹ 8,40 millones de rupias, lo que destaca el cambio de enfoque hacia la formación de talentos locales formidables.
LEA también: De Cameron Green a Josh Inglis: las 10 compras más caras en la subasta IPL 2026
Lista completa de jugadores vendidos en la minisubasta IPL 2026
| Jugador | Equipo | Precio |
|---|---|---|
| David Miller | Capitales de Delhi | 2 millones de rupias |
| Cameron Verde | Caballeros Jinetes de Calcuta | 25,20 millones de rupias |
| Wanindu Hasaranga | Supergigantes de Lucknow | 2 millones de rupias |
| Venkatesh Iyer | Retadores reales de Bangalore | 7 millones de rupias INR |
| Quintón de Kock | Indios de Bombay | 1 millón de rupias |
| Ben Duckett | Capitales de Delhi | 2 millones de rupias |
| Encontrar a Allen | Caballeros Jinetes de Calcuta | 2 millones de rupias |
| Jacob Duffy | Retadores reales de Bangalore | 2 millones de rupias |
| Matheesha Pathirana | Caballeros Jinetes de Calcuta | 18 millones de rupias |
| Anrich Nortje | Supergigantes de Lucknow | 2 millones de rupias |
| Ravi Bishnoi | Reales de Rajastán | 7,20 millones de rupias |
| Akéal Hosein | Súper reyes de Chennai | 2 millones de rupias |
| dar de sangre | Capitales de Delhi | 8,40 millones de rupias |
| Prashant Veer | Súper reyes de Chennai | 14,20 millones de rupias |
| Shivang Kumar | Amanecer Hyderabad | 30 millones de rupias |
| Kartik Sharma | Súper reyes de Chennai | 14,20 millones de rupias |
| Mukul Choudhary | Supergigantes de Lucknow | 2,60 millones de rupias |
| Tejasvi Singh | Caballeros Jinetes de Calcuta | 3 millones de rupias |
| Ashok Sharma | Titanes de Gujarat | 90 millones de rupias |
| Kartik Tyagi | Caballeros Jinetes de Calcuta | 30 millones de rupias |
| Tiwari por otro lado | Supergigantes de Lucknow | 1 millón de rupias |
| Sushant Mishra | Reales de Rajastán | 90 millones de rupias |
| Yash Raj Punja | Reales de Rajastán | 30 millones de rupias |
| Prashant Solanki | Caballeros Jinetes de Calcuta | 30 millones de rupias |
| Vignesh Puthur | Reales de Rajastán | 30 millones de rupias |
| Pathum Nissanka | Capitales de Delhi | 4 millones de rupias |
| Rahul Tripathi | Caballeros Jinetes de Calcuta | 75 millones de rupias |
| Jason Titular | Titanes de Gujarat | 7 millones de rupias INR |
| Mateo Corte | Súper reyes de Chennai | 1,5 millones de rupias INR |
| Tim Seifert | Caballeros Jinetes de Calcuta | 1,5 millones de rupias INR |
| Mustafizur Rahman | Caballeros Jinetes de Calcuta | 9,20 millones de rupias |
| Malewar danés | Indios de Bombay | 30 millones de rupias |
| Akshat Raghuwanshi | Supergigantes de Lucknow | 2,20 millones de rupias |
| sátvik deswal | Retadores reales de Bangalore | 30 millones de rupias |
| Aman Khan | Súper reyes de Chennai | 40 millones de rupias |
| Mangesh Yadav | Retadores reales de Bangalore | 5,20 millones de rupias |
| Salil Arora | Amanecer Hyderabad | INR 1,50 millones de rupias |
| Ravi Singh | Reales de Rajastán | 95 millones de rupias |
| Sakib Hussein | Amanecer Hyderabad | 30 millones de rupias |
| Mohamed Izhar | Indios de Bombay | 30 millones de rupias |
| Onkar Tármalus | Amanecer Hyderabad | 30 millones de rupias |
| Cooper Connolly | Reyes del Punjab | 3 millones de rupias |
| amit kumar | Amanecer Hyderabad | 30 millones de rupias |
| Atharva Ankolekar | Indios de Bombay | 30 millones de rupias |
| Bisagra antipolvo | Amanecer Hyderabad | 30 millones de rupias |
| Krains Fuletra | Amanecer Hyderabad | 30 millones de rupias |
| Sarthak Ranjan | Caballeros Jinetes de Calcuta | 30 millones de rupias |
| Dakch Kamra | Caballeros Jinetes de Calcuta | 30 millones de rupias |
| Sarfaraz Khan | Súper reyes de Chennai | 75 millones de rupias |
| Liam Livingston | Amanecer Hyderabad | 13 millones de rupias |
| Rachin Ravindra | Caballeros Jinetes de Calcuta | 2 millones de rupias |
| Akash profundo | Caballeros Jinetes de Calcuta | 1 millón de rupias |
| Mat Henri | Súper reyes de Chennai | 2 millones de rupias |
| Shivam Mavi | Amanecer Hyderabad | 75 millones de rupias |
| Rahul Chahar | Súper reyes de Chennai | 5,20 millones de rupias |
| Ben Dwarshuis | Reyes del Punjab | 4,40 millones de rupias |
| Jordan Cox | Retadores reales de Bangalore | 75 millones de rupias |
| Josh Inglis | Supergigantes de Lucknow | 8,60 millones de rupias |
| Buena suerte | Capitales de Delhi | 2 millones de rupias |
| Jack Edwards | Amanecer Hyderabad | 3 millones de rupias |
| Prithvi Shaw | Capitales de Delhi | 75 millones de rupias |
| Zack Foulkes | Súper reyes de Chennai | 75 millones de rupias |
| Tom Bantón | Titanes de Gujarat | 2 millones de rupias |
| Adam Milne | Reales de Rajastán | 2,40 millones de rupias |
| Kuldeep Sen | Reales de Rajastán | 75 millones de rupias |
| Vicky Ostwal | Retadores reales de Bangalore | 30 millones de rupias |
| Luc Bois | Titanes de Gujarat | 75 millones de rupias |
| Odio a Malhotra | Retadores reales de Bangalore | 30 millones de rupias |
| Kanishk Chouhan | Retadores reales de Bangalore | 30 millones de rupias |
| Kyle Jamieson | Capitales de Delhi | 2 millones de rupias |
LEA también: Cómo las tácticas de oferta de Kavya Maran sobre dos jugadores sin límites impactaron la bolsa del CSK en la subasta IPL 2026



