IGA Swiattek ganó su título de Wimbledon soltero con un puntaje de 6-0, 6-0 contra Amanda Anisimova en la final de 2025 el sábado en Londres.
Swiatek se convirtió en la primera mujer de Polonia en criar el plato de agua Rose Venus a SW19.
Martina Navratilova (9) tiene el récord de la mayoría de los títulos individuales femeninos en Wimbledon en la era abierta.
Leer | Swiatek Swats Anisimova con doble bagel, se asegura el título de soltera en SW19
En general, 26 mujeres diferentes han elevado el prestigioso plato de aguas rosadas a los campeonatos desde 1968 con las últimas ocho ediciones que asistieron a ocho campeones por primera vez.
Aquí está la lista completa de los ganadores de los singles femeninos en Wimbledon (desde 1968):
| AÑO | GANADOR | Finalista | PUNTO |
| 2025 | El swit (paya) | Amanda Asinhiva (EE. UU.) | 6–0, 6–0 |
| 2024 | Barbora Krejcikova (República Checa) | Jascine Paolini (Italia) | 6–2, 2–6, 6–4 |
| 2023 | Marketa Vondrousova (República Checa) | Nuestro Jabeur (Túnez) | 6–4, 6–4 |
| 2022 | Elena Rybakina (Kazajstán) | Nuestro Jabeur (Túnez) | 3–6, 6–2, 6–2 |
| 2021 | Ashleigh Barty (Australia) | Karolína plíšková (República Checa) | 6–3, 6–7 (4), 6–3 |
| 2020 | Sin competencia debido a Covid-19 | Sin competencia debido a Covid-19 | Sin competencia debido a Covid-19 |
| 2019 | Simona Halep (Rumania) | Serena Williams (EE. UU.) | 6–2, 6–2 |
| 2018 | Angelique Kerber (Alemania) | Serena Williams (EE. UU.) | 6–3, 6–3 |
| 2017 | Garbiñe Muguruza (España) | Venus Williams (EE. UU.) | 7–5, 6–0 |
| 2016 | Serena Williams (EE. UU.) | Angelique Kerber (Alemania) | 7–5, 6–3 |
| 2015 | Serena Williams (EE. UU.) | Garbiñe Muguruza (España) | 6–4, 6–4 |
| 2014 | Petra Kvitova (República Checa) | Eugenie Bouchard (Canadá) | 6–3, 6–0 |
| 2013 | Marion Bartoli (Francia) | Sabine Lisicki (Alemania) | 6–1, 6–4 |
| 2012 | Serena Williams (EE. UU.) | Agnieszka Radwańska (Polonia) | 6–1, 5–7, 6–2 |
| 2011 | Petra Kvitova (República Checa) | Maria Sharapova (Rusia) | 6–3, 6–4 |
| 2010 | Serena Williams (EE. UU.) | Vera Zvonareva (Rusia) | 6–3, 6–2 |
| 2009 | Serena Williams (EE. UU.) | Venus Williams (EE. UU.) | 7–6 (3), 6–2 |
| 2008 | Venus Williams (EE. UU.) | Serena Williams (EE. UU.) | 7–5, 6–4 |
| 2007 | Venus Williams (EE. UU.) | Marion Bartoli (Francia) | 6–4, 6–1 |
| 2006 | Amélie Mauresmo (Francia) | Justine Henin (Bélgica) | 2–6, 6–3, 6–4 |
| 2005 | Venus Williams (EE. UU.) | Lindsay Davenport (EE. UU.) | 4–6, 7–6 (4), 9–7 |
| 2004 | Maria Sharapova (Rusia) | Serena Williams (EE. UU.) | 6–1, 6–4 |
| 2003 | Serena Williams (EE. UU.) | Venus Williams (EE. UU.) | 4–6, 6–4, 6–2 |
| 2002 | Serena Williams (EE. UU.) | Venus Williams (EE. UU.) | 7–6 (4), 6–3 |
| 2001 | Venus Williams (EE. UU.) | Justine Henin (Bélgica) | 6–1, 3–6, 6–0 |
| 2000 | Venus Williams (EE. UU.) | Lindsay Davenport (EE. UU.) | 6–3, 7–6 (3) |
| 1999 | Lindsay Davenport (EE. UU.) | Steffi Graf (Alemania) | 6–4, 7–5 |
| 1998 | Jana Novotná (República Checa) | Nathalie Tauziat (Francia) | 6–4, 7–6 (2) |
| 1997 | Martina Hingis (Suiza) | Jana Novotná (República Checa) | 2–6, 6–3, 6–3 |
| 1996 | Steffi Graf (Alemania) | Vicario Arantxa Sánchez (España) | 6–3, 7–5 |
| 1995 | Steffi Graf (Alemania) | Vicario Arantxa Sánchez (España) | 4–6, 6–1, 7–5 |
| 1994 | Conchita Martínez (España) | Martin Navratilova (EE. UU.) | 6–4, 3–6, 6–3 |
| 1993 | Steffi Graf (Alemania) | Jana Novotná (República Checa) | 7–6 (6), 1–6, 6–4 |
| 1992 | Steffi Graf (Alemania) | Monica Seles (Yugoslavia) | 6–2, 6–1 |
| 1991 | Steffi Graf (Alemania) | Gabriela Sabatini (Argentina) | 6–4, 3–6, 8–6 |
| 1990 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Zina Garrison (EE. UU.) | 6–4, 6–1 |
| 1989 | Steffi Graf (Alemania) | Martin Navratilova (EE. UU.) | 6–2, 6–7 (1), 6–1 |
| 1988 | Steffi Graf (Alemania) | Martin Navratilova (EE. UU.) | 5–7, 6–2, 6–1 |
| 1987 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Steffi Graf (Alemania) | 7–5, 6–3 |
| 1986 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Hana Mandlíková (Checoslovaquia) | 7–6 (1), 6–3 |
| 1985 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Chris Evert (EE. UU.) | 6–3, 6–7 (4), 7–6 (3), 6–4 |
| 1984 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Chris Evert (EE. UU.) | 7–6 (5), 6–2 |
| 1983 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Andrea Jaeger (EE. UU.) | 6–0, 6–3 |
| 1982 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Chris Evert (EE. UU.) | 6–1, 3–6, 6–2 |
| 1981 | Chris Evert (EE. UU.) | Hana Mandlíková (Checoslovaquia) | 6–2, 6–2 |
| 1980 | Evonne Golagong (Australia) | Chris Evert (EE. UU.) | 6–1, 7–6 (4) |
| 1979 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Chris Evert (EE. UU.) | 6–4, 6–4 |
| 1978 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Chris Evert (EE. UU.) | 2–6, 6–4, 7–5 |
| 1977 | Virginia Wade (Gran Bretaña) | Betty Stöve (Países Bajos) | 4–6, 6–3, 6–1 |
| 1976 | Chris Evert (EE. UU.) | Evonne Golagong (Australia) | 6–3, 4–6, 8–6 |
| 1975 | Billie Jean King (Estados Unidos) | Evonne Golagong (Australia) | 6–0, 6–1 |
| 1974 | Chris Evert (EE. UU.) | Olga Morozov (Unión Soviética) | 6–0, 6–4 |
| 1973 | Billie Jean King (Estados Unidos) | Chris Evert (EE. UU.) | 6–0, 7–5 |
| 1972 | Billie Jean King (Estados Unidos) | Evonne Golagong (Australia) | 6–3, 6–3 |
| 1971 | Evonne Golagong (Australia) | Margaret Court (Australia) | 6–4, 6–1 |
| 1970 | Margaret Court (Australia) | Billie Jean King (Estados Unidos) | 14–12, 11–9 |
| 1969 | Ann Jones (Gran Bretaña) | Billie Jean King (Estados Unidos) | 3–6, 6–3, 6–2 |
| 1968 | Billie Jean King (Estados Unidos) | Judy Tegart (Australia) | 9–7, 7–5 |



