EL Temporada IPL 2026 El partido ya se está calentando y el partido 20 trajo grandes cambios en la clasificación. La victoria del Royal Challengers Bengaluru (RCB) sobre los Mumbai Indians (MI) ha reforzado la competencia en la cima, haciendo que la carrera sea más emocionante que nunca.
Si bien los Rajasthan Royals (RR) continúan dominando, equipos como RCB y Punjab Kings (PBKS) no se quedan atrás. Al mismo tiempo, la batalla por la gorra naranja y la gorra morada se está volviendo intensa, con varios jugadores movilizándose después de la acción del domingo.
Así van las cosas tras el partido MI vs RCB:
Tabla de puntos IPL 2026
| Posición | Equipo | Partidos | Ganado | Perdido | NR | Agujas | RNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reales de Rajastán | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +2.055 |
| 2 | Reyes del Punjab | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +0.720 |
| 3 | Retadores reales de Bangalore | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1.148 |
| 4 | Capitales de Delhi | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.322 |
| 5 | Titanes de Gujarat | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0,029 |
| 6 | Supergigantes de Lucknow | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0,427 |
| 7 | Amanecer Hyderabad | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0.024 |
| 8 | Indios de Bombay | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0,772 |
| 9 | Súper reyes de Chennai | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.532 |
| 10 | Caballeros Jinetes de Calcuta | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1.315 |
Clasificación Orange Cap (la mayoría de las carreras)
La carrera por la Gorra Naranja es cada vez más reñida con cada partido. Vaibhav Sooryavanshi de Rajasthan Royals (RR) todavía ocupa el primer puesto, pero el capitán del RCB Rajat Patidar están a sólo 5 puntos de distancia después de una actuación ganadora contra el MI.
| Posición | Jugador | Equipo | Partidos | Obras | Tasa de huelga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaibhav Sooryavanshi | Reales de Rajastán | 4 | 200 | 266,66 |
| 2 | Rajat Patidar | Retadores reales de Bangalore | 4 | 195 | 214.29 |
| 3 | Heinrich Klaasen | Amanecer Hyderabad | 4 | 184 | 140,46 |
| 4 | Yashasvi Jaiswal | Reales de Rajastán | 4 | 183 | 163,39 |
| 5 | Virat Kohli | Retadores reales de Bangalore | 4 | 179 | 162,73 |
LEA también: Los fanáticos estallan cuando Phil Salt y Rajat Patidar brillan en la impresionante victoria de RCB sobre MI en IPL 2026
Clasificación de Purple Cap (la mayoría de terrenos)
En el frente de los bolos, Prasidh Krishna de los Gujarat Titans (GT) tomó la delantera después de un período brillante, saltando a la cima de las listas de wicket.
| Posición | Jugador | Equipo | Partidos | Contadores | Economía | Tasa de huelga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prasidh Krishna | Titanes de Gujarat | 4 | 10 | 12.67 | 7:20 am |
| 2 | Ravi Bishnoi | Reales de Rajastán | 4 | 9 | 8.77 | 8.67 |
| 3 | Anshul Kamboj | Súper reyes de Chennai | 4 | 8 | 10:70 am | 11:00 a.m. |
| 4 | Príncipe Yadav | Supergigantes de Lucknow | 4 | 6 | 8.80 | 15:00 |
| 5 | Jacob Duffy | Retadores reales de Bangalore | 3 | 6 | 11.14 | – |
LEA también: Los fanáticos reaccionan mientras Prasidh Krishna, Jos Buttler y Shubman Gill brillan en la emocionante victoria de GT sobre LSG en IPL 2026



