EL Copa Mundial de Críquet Masculina Sub-19 de la ICC 2026 El torneo comienza el 15 de enero en Zimbabwe y Namibia, con 16 equipos compitiendo en la fase de grupos, Super Sixes y la fase eliminatoria el 6 de febrero.
India, liderada por Ayush Mhathre en el Grupo B con Estados Unidos, Bangladesh y Nueva Zelanda, ingresa como cinco veces campeón buscando la corona australiana en 2024.
Copa Mundial de Cricket Masculina ICC U19 2026: formato del torneo y calendario de partidos
La fase de grupos se llevará a cabo del 15 al 25 de enero en cuatro grupos de 4 equipos, y los 2 mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase Super Six. Las semifinales están programadas para los días 3 y 4 de febrero, mientras que Harare Sports Club albergará la final el 6 de febrero.
Todos los partidos comienzan a las 13:00 horas. IST/7:30 a. m. GMT/9:30 a. m. hora local, mezclando lanzamientos amigables con el ritmo y pistas de prueba de efectos.
Copa Mundial de Críquet Sub-19 Masculina ICC 2026: Sedes
- Zimbabue (25 partidos): Club deportivo de Harare, Club deportivo de Takashinga (Harare), Club deportivo de Queens (Bulawayo).
- Namibia (16 partidos): Namibia Cricket Ground y HP Oval (ambos Windhoek).
Copa Mundial de Cricket masculina U19 2026: calendario completo
Partidos de la fase de grupos
| Fecha | Fósforo | Banda | Lugar | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| 15 de enero | India contra Estados Unidos | Grupo B | Club Deportivo Reinas | Bulawayo |
| 15 de enero | Zimbabue contra Escocia | Grupo C | Creamos un club deportivo. | Harare |
| 15 de enero | Tanzania vs Indias Occidentales | Grupo D | Ovalado HP | Windhoek |
| 16 de enero | Inglaterra vs Pakistán | Grupo C | Creamos un club deportivo. | Harare |
| 16 de enero | Australia vs Irlanda | Grupo A | Campo de críquet de Namibia | Windhoek |
| 16 de enero | Afganistán contra Sudáfrica | Grupo D | Ovalado HP | Windhoek |
| 17 de enero | Bangladesh vs India | Grupo B | Club Deportivo Reinas | Bulawayo |
| 17 de enero | Japón vs Sri Lanka | Grupo A | Campo de críquet de Namibia | Windhoek |
| 18 de enero | Nueva Zelanda vs Estados Unidos | Grupo B | Club Deportivo Reinas | Bulawayo |
| 18 de enero | Zimbabue vs Inglaterra | Grupo C | Creamos un club deportivo. | Harare |
| 18 de enero | Afganistán vs Indias Occidentales | Grupo D | Ovalado HP | Windhoek |
| 19 de enero | Pakistán vs Escocia | Grupo C | Creamos un club deportivo. | Harare |
| 19 de enero | Irlanda vs Sri Lanka | Grupo A | Campo de críquet de Namibia | Windhoek |
| 19 de enero | Sudáfrica vs Tanzania | Grupo D | Ovalado HP | Windhoek |
| 20 de enero | Bangladesh vs Nueva Zelanda | Grupo B | Club Deportivo Reinas | Bulawayo |
| 20 de enero | Australia vs Japón | Grupo A | Campo de críquet de Namibia | Windhoek |
| 21 de enero | Inglaterra vs Escocia | Grupo C | Creamos un club deportivo. | Harare |
| 21 de enero | Afganistán vs Tanzania | Grupo D | Ovalado HP | Windhoek |
| 22 de enero | Zimbabue vs Pakistán | Grupo C | Creamos un club deportivo. | Harare |
| 22 de enero | Irlanda vs Japón | Grupo A | Campo de críquet de Namibia | Windhoek |
| 22 de enero | Sudáfrica vs Indias Occidentales | Grupo D | Ovalado HP | Windhoek |
| 23 de enero | Bangladesh contra Estados Unidos | Grupo B | Creamos un club deportivo. | Harare |
| 23 de enero | Australia contra Sri Lanka | Grupo A | Campo de críquet de Namibia | Windhoek |
| 24 de enero | India vs Nueva Zelanda | Grupo B | Club Deportivo Reinas | Bulawayo |
| 24 de enero | Clasificatorios 13-16: A4 versus D4 | — | Ovalado HP | Windhoek |
Super Six y playoffs
| Fecha | Fósforo | Lugar | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 25 de enero | A1 frente a D3 | Campo de críquet de Namibia | Windhoek |
| 25 de enero | D2 versus A3 | Ovalado HP | Windhoek |
| 26 de enero | C1 frente a B2 | Club Deportivo Reinas | Bulawayo |
| 26 de enero | D1 versus A2 | Campo de críquet de Namibia | Windhoek |
| 26 de enero | Clasificatorios 13-16: B4 contra C4 | Club Deportivo Harare | Harare |
| 27 de enero | C2 frente a B3 | Club Deportivo Harare | Harare |
| 27 de enero | C3 frente a B1 | Club Deportivo Reinas | Bulawayo |
| 28 de enero | A1 frente a D2 | Club Deportivo Harare | Harare |
| 29 de enero | D3 versus A2 | Club Deportivo Reinas | Bulawayo |
| 30 de enero | D1 versus A3 | Club Deportivo Harare | Harare |
| 30 de enero | B3 frente a C1 | Club Deportivo Reinas | Bulawayo |
| 31 de enero | B2 frente a C3 | Club Deportivo Harare | Harare |
| 1 de febrero | B1 frente a C2 | Club Deportivo Reinas | Bulawayo |
Fase eliminatoria
| Fecha | Fósforo | Lugar | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 3 de febrero | Primera semifinal | Club Deportivo Reinas | Bulawayo |
| 4 de febrero | Segunda semifinal | Club Deportivo Harare | Harare |
| 6 de febrero | Final | Club Deportivo Harare | Harare |
Detalles de transmisión y transmisión en vivo del Mundial U19 2026
- India: Deportes estrella; JioHotstar
- Australia: Video Amazon Prime
- Nueva Zelanda: Deportes del cielo
- Estados Unidos y Canadá: Sling TV – Willow TV (regístrate aquí)
- REINO UNIDO: Deportes aéreos
- Sudáfrica: superdeportivo
- Caribe y Sudamérica: ESPN (regístrate aquí)
- Países MENA: e& – Criclife Max; starzplay
- Resto del mundo: ICC.tv



