EL Liga Big Bash (BBL) 2025-26 La temporada verá una emocionante afluencia de talento de Pakistán y por primera vez con el depósito lleno Certificado de No Objeción (NOC) vía Draft, un jugador joven anotando Bangladesh. Se espera que estas estrellas internacionales aporten una calidad significativa y generen interés de los aficionados en el torneo en las ocho franquicias.
Avance de la temporada 2025-26 de la Big Bash League: Choque de titanes
La temporada BBL|15 promete ser emocionante, con 44 partidos de alto octanaje que se llevarán a cabo del 14 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026. Ocho equipos con base en ciudades, Adelaide Strikers, Brisbane Heat, Hobart Hurricanes, Melbourne Renegades, Melbourne Stars, Perth Scorchers, Sydney Sixers Y Trueno de SídneyLuchará por el ansiado título. El torneo comenzará con un partido de gran éxito entre dos de las franquicias más exitosas de la liga.
- Fechas: Del 14 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026
- Equipos: 8 (Huelguistas, Calor, Huracanes, Renegados, Estrellas, Abrasadores, Sixers, Trueno)
- Campeón actual: Hobart Hurricanes (ganó su primer título BBL|14, 2024-25)
- Ganador dominante anterior: Perth Scorchers (equipo más exitoso con cinco títulos)
- Primer partido: Perth Scorchers contra Sydney Sixers en el estadio de Perth, 14 de diciembre de 2025.
Descripción general: La temporada cuenta posiblemente con el grupo internacional más fuerte de la historia, encabezado por estrellas paquistaníes seleccionadas Platino como Babar Azam (seiseros), Shaheen Afridi (Calor) y Mohamed Rizwan (Renegados). Los Hobart Hurricanes ingresan como campeones defensores por primera vez, pero enfrentarán una dura competencia de la potencia perenne, los Perth Scorchers y los Sydney Sixers repletos de estrellas. El formato reducido de 44 partidos garantiza que cada partido sea crucial, garantizando un torneo trepidante y de alto riesgo donde el poder de las estrellas se une al coraje nacional.
LEA TAMBIÉN: BBL|15: Cricket Australia revela el calendario completo de la Big Bash League 2025-26
Detalles de jugadores de Pakistán y Bangladesh en BBL 2025-26
Aquí está la lista detallada de jugadores paquistaníes y bangladesíes confirmados, sus equipos de BBL, roles clave y estadísticas generales de carrera de T20 International (T20I) (a la fecha actual):
| Jugador | Nación | Lado BBL | Role | Bateador T20I (carreras/promedio/SR) | Bolos T20I (wickets/promedio/eco) | Detalles e impacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babar Azam | Pakistán | Sixers de Sídney | Masa de primera | 4429 carreras / 39,54 / 128,45 | Corte del brazo derecho (mínimo) | Babar, un jugador Platino precontratado, es el ancla de la alineación de bateo de los Sixers. Su consistencia y técnica de clase mundial son cruciales para establecer o perseguir grandes totales. |
| Shaheen Afridi | Pakistán | Calor de Brisbane | Jugador de bolos rápido con el brazo izquierdo | 302 carreras / 14,38 / 127,97 | 126 ventanillas / 21,27 / 7,71 | La primera elección general del draft. Su ritmo, su swing temprano y su precisión en los bolos mortales deberían convertirlo en la principal arma de ataque del Heat, especialmente en el juego de poder. |
| Mohamed Rizwan | Pakistán | Renegados de Melbourne | Bateador portero | 3414 carreras / 47,41 / 125,37 | no juegues | Rizwan, elegido en el Draft Platino, es uno de los abridores de T20 más consistentes del mundo. Su gran energía, su transporte confiable y su capacidad para llevar una bala juntos son vitales para los Renegados. |
| Haris Rauf | Pakistán | Estrellas de Melbourne | Jugador de bolos rápido con el brazo derecho | 143 carreras / 8,41 / 118,18 | 133 terrenos / 21:10 / 8:38 a.m. | Rauf, retenido como jugador Platino, es un jugador de bolos de ritmo rápido conocido por su velocidad y capacidad para tomar ventanillas, especialmente en el medio y en la muerte. Es una parte clave del ataque de bolos de los Stars. |
| Shadab Khan | Pakistán | Trueno de Sídney | Versátil con rotación de piernas. | 792 carreras / 18:00 horas / 14:17 | 112 terrenos / 24,37 / 7,37 | Shadab, una selección del draft, aporta equilibrio con su giro ofensivo de piernas y sus poderosos golpes de orden inferior. Su campo eléctrico es un activo añadido a la campaña del Thunder. |
| Hassan Ali | Pakistán | Delanteros de Adelaida | Jugador de bolos medio rápido con brazo derecho | 147 carreras / 13,36 / 170,93 | 72 mostradores / 23:30 h. / 8:71 a.m. | Seleccionado por los Strikers, la capacidad de Hasan para hacer pivotar la nueva bola y lanzar bolas más lentas en la muerte proporcionará una valiosa variedad y experiencia a la unidad de bolos rápidos del equipo. |
| Hassan Khan | Pakistán/Estados Unidos | Renegados de Melbourne | Jugador ortodoxo del brazo izquierdo | Aún no he jugado al T20I | Aún no he jugado al T20I | Un joven jugador paquistaní-estadounidense reclutado por los Renegades, su selección se enfoca en brindar una opción de giro en el brazo izquierdo y profundidad potencial en el equipo. (Nota: las estadísticas reflejan T20I, las estadísticas nacionales son más sustanciales). |
| Rishad Hossain | Bangladesh | Huracanes de Hobart | Jugador de giro de piernas | 213 carreras / 8,52 / 127,54 | 71 ventanillas / 20,97 / 8,12 | Una selección histórica del draft que recibió un NOC completo para BBL. |
LEA TAMBIÉN: De Shaheen Afridi a Sam Curran: lista completa de jugadores extranjeros seleccionados en el draft BBL|15



