Se ha revelado que el Newcastle United pagó £20,284,806 en honorarios de agente/intermediario durante un período de 12 meses, incluidas las dos últimas ventanas de transferencia.
El total del Newcastle United incluía una cantidad bastante atroz de más de 460 millones de libras pagadas colectivamente por los clubes de la Premier League.
El período para el cual se publicaron las cifras se extiende desde el 4 de febrero de 2025 al 2 de febrero de 2026.
En un documento separado (ver más abajo) publicado por la FA, enumeran todas las transacciones de cada club, en las que ese club utilizó (y presumiblemente pagó) a un agente para que trabajara para ellos.
Muchas tarifas de los agentes están ligadas al momento en que se contrata a los jugadores, pero los clubes también utilizan/pagan a los agentes para facilitar los acuerdos salientes, además de otorgar nuevos contratos a los jugadores existentes, etc.
Todos los honorarios de intermediarios y agentes pagados por los clubes durante el período del 4 de febrero de 2025 al 2 de febrero de 2026 a través de la Cuenta de Compensación FA:
Honorarios de agentes de fútbol: del 4 de febrero de 2025 al 2 de febrero de 2026
| CLUB | TOTAL NETO |
|---|---|
| AFC BOURNEMOUTH | £ 20.883.523 |
| ARSENAL | 32.149.359 libras esterlinas |
| VILLA ASTON | £38.444.289 |
| BRENTFORD | 12.743.523 libras esterlinas |
| BRIGHTON Y HOVE-ALBION | £19.520.800 |
| BURNLEY | £ 7.357.902 |
| CHELSEA | £65.102.247 |
| PALACIO DE CRISTAL | £16.848.734 |
| EVERTON | £9.990.374 |
| FULHAM | £ 11.434.784 |
| LEEDS UNIDO | £13.990.935 |
| LIVERPOOL | £33.881.544 |
| CIUDAD DE MÁNCHESTER | £ 37.358.301 |
| MANCHESTER UNIDO | 31.777.462 libras esterlinas |
| Newcastle United | £ 20.284.806 |
| BOSQUE DE NOTTINGHAM | £12.210.822 |
| Sunderland | £ 10.627.772 |
| Tottenham Hotspur | £ 21.384.701 |
| WESTHAM UNIDO | £18.348.058 |
| VIAJEROS DE WOLVERHAMPTON | £ 25.960.372 |
| TOTAL | £460.300.308 |
A continuación encontrará todos los períodos/ofertas que los agentes utilizados por Newcastle durante este período de 12 meses.
Transacciones de agentes de fútbol del 4 de febrero de 2025 al 2 de febrero de 2026:
“La siguiente información representa todas las transacciones que involucran a clubes en las que se utilizó un agente de fútbol entre el 4 de febrero de 2025 y el 2 de febrero de 2026”.
Esta información se ha hecho pública de acuerdo con el Reglamento de Agentes de Fútbol de la FA.
| Jugador / Entrenador | Tipo de registro | Agente de jugadores |
|---|---|---|
| Emil Henry Kristoffer Krafth | Contrato actualizado | Patricio Mork |
| Rory James Finneran | Nuevo registro | David Manasés |
| Fabián Lukas Schär | Contrato actualizado | Sasha Breese |
| Daniel Johnson Quemar | Contrato actualizado | Daniel Drury |
| Leo Oren Shahar | Contrato actualizado | David Manasés |
| Trevan Farooq Sanusi | Contrato actualizado | Gobolahan Adarabioyo |
| Sean Thomas Neave | Contrato actualizado | Marco Ivánovich |
| Samuel James Pinnington | Nuevo registro | Nathan Campbell Welch |
| Michael Asamoah Mills | Solicitud de beca | Jeffrey Lemmert |
| Adedamola Samuel Ireoluwajoba Alabi | Solicitud de beca | Fortuna Ejekubi |
| Lloyd Casius Kelly | Transferencia permanente | Ali Oeste |
| Oliver William Goodbrand | Solicitud de beca | Robert Snodgrass |
| Alfie David Hutchison | Solicitud de beca | Elliott Fillingham |
| Logan Matthew Watts | Nuevo registro | Lorenzo Pearson |
| Aarón Ovie Epia | Nuevo registro | León Collins |
| Lucas Steven Craggs | Nuevo registro | Guillermo Moisés |
| Isaac James Morán | Solicitud de beca | Tyler Alexander |
| Antonio José Cordero Campillo | Nuevo registro | PINOS DE ZAHAVI |
| John Thomas Gordon Ruddy | Contrato actualizado | dean panadero |
| Antonio David Junior Elanga | Transferencia permanente entrante | Michael Jarman, Nojan Bedroud |
| Jacob Kai Murphy | Contrato actualizado | dean panadero |
| Parque Seungsoo | Transferencia permanente entrante | Kijun Brian Heo |
| Muhamadou Sedibeh Sidibeh | Transferencia permanente | Steven Howson |
| Aaron Ramsdale | Préstamo entrante | Carlos McNicholas |
| Mathéos Rodrigues Ferreira | Nuevo registro | Gian María Montesano |
| Malick Thiaw | Transferencia permanente entrante | Gordon Stipic-Wipfler |
| Jacob Mateo Decourcey Ramsey | Transferencia permanente entrante | Ola Abdul, William Salthouse |
| Nick Woltemade | Transferencia permanente entrante | Danny Bachman |
| Vakhtang Sali | Transferencia permanente entrante | Eyman Moazzez |
| Yoane advirtió | Transferencia permanente entrante | Rudy Caucho, Saif Rubí |
| Sven Adrián Botman | Contrato actualizado | Nikkie Bruinenberg |
| Matthieu Robert Targett | Listo | Marc Bennet |
En la lista anterior del Newcastle United, algunos jugadores enumeraron el doble de agentes/intermediarios que aparentemente ganaron honorarios de los acuerdos.



