Hay mucho debate en este momento, pero Eddie Howe del Newcastle United es un entrenador de élite y puedo demostrarlo.
Durante la última década, decenas de entrenadores han ido y venido en la Premier League.
A continuación, destaco los llamados “seis grandes”, cuyo poder financiero dificulta una comparación justa.
Aunque el porcentaje de victorias de Howe supera el de los entrenadores de Tottenham Hotspur, Chelsea y Manchester United, también he notado que algunos entrenadores han tenido temporadas en el campeonato, y está surgiendo una imagen clara.
Entre los aproximadamente 70 gerentes de este grupo, el porcentaje de victorias de Howe está en la cima.
Este es un desempeño superior a nivel de élite.
Por eso la idea de que sustituirlo conduciría automáticamente a una mejora parece no sólo arriesgada, sino también ilógica.
Porcentaje de victorias del manager
| Director | Club | Ganar % | Contexto |
|---|---|---|---|
| Mauricio Sarri | Chelsea | 61,90 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Jürgen Klopp | Liverpool | 60.90 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Thomas Tuchel | Chelsea | 60.00 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Enzo Maresca | Chelsea | 59,78 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| José Mourinho | manchester unido | 58,33 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Xisco Muñoz | Watford | 58,33 | Incluye temporada de campeonato |
| Arséne Wenger | Arsenal | 57,20 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Unai Emery | Arsenal | 55.10 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Erik Ten Hag | manchester unido | 54,69 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Mauricio Pochettino | Tottenham Hotspur | 54,61 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Ole Gunnar Solskjaer | manchester unido | 54.17 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| antonio conte | Tottenham Hotspur | 53,95 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Scott Parker | Bournemouth | 50,90 | Incluye temporada de campeonato |
| Frank Lampard | Chelsea | 52,40 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| José Mourinho | Tottenham Hotspur | 51.16 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Mauricio Pochettino | Chelsea | 50,98 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Paul Heckingbottom | Sheffield United | 50,90 | Incluye temporada de campeonato |
| Eddie Howe | Newcastle United | 49.10 | |
| Nuno Espíritu Santo | lobos | 47,70 | Incluye temporada de campeonato |
| Nuno Espíritu Santo | Tottenham Hotspur | 47.10 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Marcelo Bielsa | Leeds United | 47,65 | Incluye temporada de campeonato |
| Admitir Karanka | Middlesbrough | 46,80 | Incluye temporada de campeonato |
| Chris Wilder | Sheffield United | 46,70 | Incluye temporada de campeonato |
| carlo anceloti | Everton | 46.27 | |
| Russell Martín | Southampton | 45.21 | Incluye temporada de campeonato |
| Brendan Rodgers | ciudad de leicester | 45.10 | |
| David Moyes | West Ham United | 44,60 | |
| Claudio Ranieri | ciudad de leicester | 44,44 | |
| Slavisa Jokanovic | Fulham | 44.14 | Incluye temporada de campeonato |
| Roberto DeZerbi | Brighton y Hove Albion | 42,70 | |
| Rafael Benítez | Newcastle United | 42,50 | Incluye temporada de campeonato |
| Craig Shakespeare | ciudad de leicester | 42:30 | |
| Ronald Koeman | Everton | 41,38 | |
| Daniel Farke | ciudad de norwich | 41,80 | |
| Tomás Franck | Brentford | 41,60 | |
| Chris Hughton | Brighton y Hove Albion | 40.93 | Incluye temporada de campeonato |
| Alan Pardew | Palacio de Cristal | 40:20 | |
| Eddie Howe | Bournemouth | 40:20 | Incluye temporada de campeonato |
| marc silva | Everton | 40:00 | |
| esclavo bilic | West Bromwich-Albion | 40:00 | |
| Sean Dyche | Bosque de Nottingham | 40:00 | |
| Dean Smith | Villa Aston | 39,57 | Incluye temporada de campeonato |
| Steve Cooper | Bosque de Nottingham | 38,89 | Incluye temporada de campeonato |
| Graham Potter | Chelsea | 38,71 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Sam Allardyce | Everton | 38,50 | |
| Nuno Espíritu Santo | Bosque de Nottingham | 38h40 | |
| Rubén Amorim | manchester unido | 38.10 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Javi Gracia | Watford | 37,88 | |
| esclavo bilic | West Ham United | 37,84 | |
| Claude Puel | Southampton | 37,74 | |
| Sam Allardyce | Palacio de Cristal | 37,50 | |
| Manuel Pellegrini | West Ham United | 37,50 | |
| Bruno Lage | lobos | 37,25 | |
| Julen Lopetegui | lobos | 37.04 | |
| Víctor Pereira | lobos | 36,84 | |
| marc silva | ciudad de casco | 36h40 | |
| francesco guidolin | Ciudad de Swansea | 36h00 | |
| Natan Jones | Southampton | 35,70 | |
| Marc Hughes | ciudad de alimentar | 35,50 | |
| Scott Parker | Fulham | 35:20 | Incluye temporada de campeonato |
| Sean Dyche | Burnley | 35.06 | |
| Claude Puel | ciudad de leicester | 34.33 | |
| Pablo Clemente | Ciudad de Swansea | 34.10 | |
| Ralph Hasenhüttl | Southampton | 34.10 | |
| Tomás Franck | Tottenham Hotspur | 34.20 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Roy Hodgson | Palacio de Cristal | 33.33 | |
| David Wagner | ciudad de huddersfield | 33.12 | |
| Steven Gerrard | Villa Aston | 32,50 | |
| Carlos Carvalhal | Ciudad de Swansea | 32:00 | |
| Julen Lopetegui | West Ham United | 31,82 | |
| Nigel Pearson | Watford | 31,82 | |
| Rafael Benítez | Everton | 31,80 | |
| Roy Hodgson | Palacio de Cristal | 31,58 | |
| Gary O’Neil | lobos | 31,75 | |
| Graham Potter | Brighton y Hove Albion | 31.11 | |
| Sean Dyche | Everton | 30,95 | |
| marc silva | Watford | 30,80 | |
| Tony Pulis | West Bromwich-Albion | 29:75 | |
| Jesse Marte | Leeds United | 29,73 | |
| Gary O’Neil | Bournemouth | 29,73 | |
| Patricio Vieira | Palacio de Cristal | 29,73 | |
| Walter Mazzarri | Watford | 29.27 | |
| David Moyes | West Ham United | 29:00 | |
| Steve Bruce | Newcastle United | 28,90 | |
| Dean Smith | ciudad de norwich | 28,57 | |
| Paul Heckingbottom | Sheffield United | 27:30 | Incluye temporada de campeonato |
| Frank Lampard | Everton | 27:30 | |
| Mauricio Pellegrino | Southampton | 25,71 | |
| Mike Phelan | ciudad de casco | 25:00 | |
| Javi Gracia | Leeds United | 25:00 | |
| Graham Potter | West Ham United | 24h00 | |
| Steve Cooper | ciudad de leicester | 20:00 horas | |
| Frank DeBoer | Palacio de Cristal | 20:00 horas | |
| David Moyès | Sunderland | 18:60 | |
| Marc Hughes | Southampton | 18:50 | |
| Bob Bradley | Ciudad de Swansea | 18:18 | |
| Claudio Ranieri | Fulham | 17:65 | |
| Quique Sánchez Flores | Watford | 16.67 | |
| Sam Allardyce | West Bromwich-Albion | 15:40 | |
| Alan Pardew | West Bromwich-Albion | 14:30 | |
| Claudio Ranieri | Watford | 14.29 | |
| Ígor Tudor | Tottenham Hotspur | 14:30 | Top 6 clubes con más recursos económicos |
| Pablo Lambert | ciudad de alimentar | 13:30 | |
| Ivan Juric | Southampton | 12:50 p.m. | |
| Roy Hodgson | Watford | 11.11 | |
| Ange Postecoglou | Bosque de Nottingham | 0.00 |
Tomemos como ejemplo a Carlo Ancelotti, uno de los entrenadores más condecorados del fútbol moderno. Incluso él, con toda su experiencia y pedigrí, no pudo lograr una trayectoria ascendente sostenida en el Everton con recursos comparables. El éxito a este nivel es raro.
Y, sin embargo, después de esa derrota en casa en el derbi del último partido, se habla de volverse contra Eddie Howe.
Si fuera seguidor del Sunderland, me reiría. No por un resultado sino por la reacción asociada a él.
A los fanáticos rivales nada les encantaría más que ver al Newcastle United desestabilizado al dejar de lado a un entrenador que ha logrado un progreso real.
Actualmente somos un castillo de naipes. Realmente creo que si Eddie Howe se va, lo más probable es que implosionemos como Leicester y Everton, los dos equipos anteriores que intentaron desafiar a los “seis grandes”.
Una derrota en el derbi se puede corregir la próxima vez. Puede que sean necesarios años para recuperarse de la pérdida de un directivo del calibre de Howe. Basta mirar al Tottenham cuando se deshizo de Pochettino: todavía está pagando el precio de ese error.
¿Crees que podemos hacerlo mejor que Eddie Howe? Piensa de nuevo.



