El panorama del cricket inglés cambió dramáticamente ayer (12 de marzo) cuando los cien ha concluido su primera subasta de jugadores estilo IPL en Piccadilly Lights de Londres. Esta “nueva era” de la competición ha visto una afluencia masiva de capital privado, un aumento del 45% en el tope salarial masculino a £2,05 millones por equipo y varios cambios de marca de franquicias de alto perfil. Desde subastas nacionales que batieron récords hasta fichajes internacionales históricos, la subasta demostró que The Hundred ha pasado firmemente de su sistema de reclutamiento inicial a una potencia financiera global.
James Coles bate récords
El cabeza de cartel de la noche fue el todoterreno de Sussex, de 21 años. James Colesquien se convirtió en el jugador más caro de la historia del torneo. London Spirit consiguió a la joven estrella por la asombrosa cantidad de £ 390.000, superando a grandes bateadores como Sunrisers Leeds y Trent Rockets. El enorme salario de Coles destacó que las franquicias de alto nivel ahora cuentan con talento nacional versátil bajo el nuevo modelo de propiedad privada.
Abrar Ahmed acorralado por los Sunrisers
En uno de los movimientos más comentados del día, Sunrisers Leeds, propiedad del Sun Group (propietarios de Sunrisers Hyderabad), firmó un contrato con Pakistán. Abrar Ahmed por 190.000 libras esterlinas. La medida causó gran revuelo, ya que marcó un raro caso en el que una franquicia india contrató a un jugador de críquet paquistaní, rompiendo una tendencia no oficial de larga data observada en otras ligas globales. Birmingham Phoenix también aprovechó el grupo de talentos de Pakistán, asegurando un misterio Usman Tariq por 140.000 libras esterlinas.
Aiden Markram se convierte en el jugador extranjero más caro
En la subasta del jueves también se produjeron acuerdos lucrativos para varios nombres importantes. Tom Curran consiguió un contrato de £260.000 con MI London, mientras que el veterano spinner Adil Rachid fue adquirido por Southern Brave por 250.000 libras esterlinas.
Joe Racine se convirtió en el primer jugador vendido en la subasta, uniéndose a Welsh Fire por £240.000. Mientras tanto, Sunrisers Leeds ha centrado su atención en y laurentficharlo por £ 210,000 después de perderse a Coles al principio del proceso.
Entre los jugadores extranjeros, Aiden Markram comandó la oferta más grande, consiguiendo un acuerdo de £ 200.000 con los Manchester Super Giants. El capitán sudafricano ya representa otras dos franquicias bajo la bandera de Super Giants: Lucknow Super Giants en la IPL y Durban Super Giants en SA20, fortaleciendo aún más su asociación con el grupo.
LEA TAMBIÉN: ‘Vergüenza para Kavya Maran’: el propietario de Sunrisers enfrenta una reacción violenta por contratar al hilandero paquistaní Abrar Ahmed en The Hundred Auction
Lista completa de jugadores vendidos en la subasta The Hundred Men’s 2026
| Jugador | Equipo | Precio |
|---|---|---|
| James Coles | El espíritu de Londres | 390.000 libras esterlinas |
| Jordan Cox | fuego galés | 300.000 libras esterlinas |
| Tom Curran | MI Londres | 260.000 libras esterlinas |
| Adil Rachid | Valientes del Sur | 250.000 libras esterlinas |
| Joe Racine | fuego galés | 240.000 libras esterlinas |
| Scott Currie | Birmingham Fénix | 210.000 libras esterlinas |
| y laurent | Amanecer en Leeds | 210.000 libras esterlinas |
| lengua josh | Supergigantes de Manchester | 200.000 libras esterlinas |
| Aiden Markram | Supergigantes de Manchester | 200.000 libras esterlinas |
| Abrar Ahmed | Amanecer en Leeds | 190.000 libras esterlinas |
| James Vince | MI Londres | 190.000 libras esterlinas |
| Sam Billings | cohetes trent | 180.000 libras esterlinas |
| Zak Crawley | Amanecer en Leeds | 180.000 libras esterlinas |
| Chris Jordán | Valientes del Sur | 160.000 libras esterlinas |
| Encontrar a Allen | cohetes trent | 160.000 libras esterlinas |
| Johnny Bairstow | El espíritu de Londres | 160.000 libras esterlinas |
| Saqib Mahmoud | Birmingham Fénix | 150.000 libras esterlinas |
| ryan rickelton | Amanecer en Leeds | 150.000 libras esterlinas |
| Usman Tariq | Birmingham Fénix | 140.000 libras esterlinas |
| Molinos Tymal | El espíritu de Londres | 130.000 libras esterlinas |
| Nathan Sowter | MI Londres | 130.000 libras esterlinas |
| David Payne | cohetes trent | 130.000 libras esterlinas |
| Luc Bois | Valientes del Sur | 130.000 libras esterlinas |
| Craig Overton | cohetes trent | 120.000 libras esterlinas |
| leus el ladrón | Supergigantes de Manchester | 120.000 libras esterlinas |
| David Willey | El espíritu de Londres | 120.000 libras esterlinas |
| David Miller | Valientes del Sur | 110.000 libras esterlinas |
| Sherfane Rutherford | MI Londres | 100.000 libras esterlinas |
| Tim Seifert | Supergigantes de Manchester | 100.000 libras esterlinas |
| Trent Boult | MI Londres | 100.000 libras esterlinas |
| Sonny Boulanger | Supergigantes de Manchester | 95.000 libras esterlinas |
| Laura Evans | Birmingham Fénix | 85.000 libras esterlinas |
| Joe Clarke | Birmingham Fénix | 85.000 libras esterlinas |
| Daniel Worrall | Valientes del Sur | 80.000 libras esterlinas |
| Thomas Rew | Valientes del Sur | 80.000 libras esterlinas |
| Tom Kohler-Cadmore | fuego galés | 80.000 libras esterlinas |
| Mateo Corte | fuego galés | 75.000 libras esterlinas |
| Mat Henri | cohetes trent | 75.000 libras esterlinas |
| Lockie Ferguson | fuego galés | 75.000 libras esterlinas |
| Mateo Potts | Amanecer en Leeds | 75.000 libras esterlinas |
| Danny Briggs | cohetes trent | 70.000 libras esterlinas |
| Ethan Brookes | Birmingham Fénix | 70.000 libras esterlinas |
| Chris Madera | Birmingham Fénix | 70.000 libras esterlinas |
| Tribu Asa | fuego galés | 70.000 libras esterlinas |
| Gus Atkinson | Supergigantes de Manchester | 70.000 libras esterlinas |
| Richard Gleeson | MI Londres | 65.000 libras esterlinas |
| jordán thompson | Birmingham Fénix | 60.000 libras esterlinas |
| Luis Gregorio | cohetes trent | 55.000 libras esterlinas |
| manchará | Birmingham Fénix | 55.000 libras esterlinas |
| Pierre Olly | MI Londres | 50.000 libras esterlinas |
LEA TAMBIÉN: Subasta Cien Mujeres 2026: Lista completa de jugadoras vendidas con su precio



