EL Megasubasta de la Premier League femenina (WPL) 2026 está oficialmente concluido. Dado que los equipos optaron por lanzamientos estratégicos debido a limitaciones de retención, el grupo de ofertas era enorme, lo que preparó el escenario para guerras de ofertas agresivas y algunas compras realmente espectaculares. Las franquicias han reorganizado estratégicamente sus equipos, enfocándose en talentos versátiles y ganadores probados para prepararse para la próxima temporada.
Las estrellas indias brillan intensamente
Mientras que a los jugadores extranjeros les gusta Amélie Kerr Y sophie divina Aunque fue noticia, la subasta también fue un gran respaldo para los talentos nacionales de alta calidad. Deepti Sharma Y Shikha Pandey estuvieron entre las cinco principales compras, consolidando su estatus como activos no negociables para cualquier equipo de WPL.
El girapiernas indio sin tapa Asha Sobhana fue a UP Warriorz por la friolera de 1,1 millones de rupias, lo que refleja el inmenso valor que se otorga a los hilanderos nacionales, especialmente después de las recientes actuaciones internacionales y de WPL.
Mayor sorpresa: Alyssa Healy sigue sin venderse
En el giro más sorprendente de los acontecimientos, el capitán australiano y uno de los bateadores T20 más destructivos del mundo, Alicia HealyNo encontré comprador. Su alto precio base y el uso estratégico de espacios en el extranjero por parte de los equipos probablemente contribuyeron a esta decisión, destacando el cálculo despiadado involucrado en la composición de equipos dentro de las limitaciones del plantel de la WPL.
Lista completa de jugadores vendidos en la subasta de WPL 2026
| Jugadores vendidos | Equipo | Precio |
|---|---|---|
| sophie divina | Gigantes de Gujarat | 2 millones de rupias |
| Deepti Sharma | arriba guerreros | INR 3,30 millones de rupias (RTM) |
| Amélie Kerr | Indios de Bombay | 3 millones de rupias |
| Renuka Singh | Gigantes de Gujarat | 60 millones de rupias |
| Sofía Ecclestone | arriba guerreros | 85 lakh INR (RTM) |
| Meg Lanning | arriba guerreros | INR 1,90 millones de rupias |
| Laura Wolvaardt | Capitales de Delhi | 1,10 millones de rupias INR |
| Bharti Fulmali | Gigantes de Gujarat | 70 lakh INR (RTM) |
| Phoebe Litchfield | arriba guerreros | 1,20 millones de rupias INR |
| Georgia completa | Retadores reales de Bangalore | 60 millones de rupias |
| Kiran Navgire | arriba guerreros | 60 lakh INR (RTM) |
| Henri Chinelle | Capitales de Delhi | 1,30 millones de rupias INR |
| Shree Charani | Capitales de Delhi | 1,30 millones de rupias INR |
| Nadine de Klerk | RCB | 65 millones de rupias |
| Sneh Rana | Capitales de Delhi | 50 millones de rupias |
| Radha Yadav | RCB | 65 millones de rupias |
| Harleen Deol | arriba guerreros | 50 millones de rupias |
| Lizelle Lee | Capitales de Delhi | 30 millones de rupias |
| lauren campana | RCB | 90 millones de rupias |
| Kranti Gaudí | arriba guerreros | 50 lakh INR (RTM) |
| Chabnim Ismail | Indios de Bombay | 60 millones de rupias |
| Titas Sadhu | Gigantes de Gujarat | 30 millones de rupias |
| Linsey Smith | RCB | 30 millones de rupias |
| Asha Sobhana | arriba guerreros | 1,10 millones de rupias INR |
| Deeya Yadav | Capitales de Delhi | 10 millones de rupias |
| Gupta sánscrito | Indios de Bombay | 20 millones de rupias |
| Prema Rawat | RCB | 20 millones de rupias |
| Deandra Dottin | arriba guerreros | 80 millones de rupias |
| Kashvee Gautam | Gigantes de Gujarat | 65 lakh INR (RTM) |
| Shikha Pandey | arriba guerreros | INR 2,4 millones de rupias |
| Arundhati Reddy | RCB | 75 millones de rupias |
| Sajeevan Sajana | Indios de Bombay | 75 millones de rupias |
| Pooja Vastrakar | RCB | 85 millones de rupias |
| Tania Bhatia | Capitales de Delhi | 30 millones de rupias |
| Rahila Firdous | Indios de Bombay | 10 millones de rupias |
| Kanika Ahuja | Gigantes de Gujarat | 30 millones de rupias |
| Tanuja Kanwer | Gigantes de Gujarat | 45 millones de rupias |
| Georgia Wareham | Gigantes de Gujarat | 1 millón de rupias |
| Anushka Sharma | Gigantes de Gujarat | 45 millones de rupias |
| nicolas carey | Indios de Bombay | 30 millones de rupias |
| Gracia Harris | RCB | 75 millones de rupias |
| Shipra Giri | arriba guerreros | 10 millones de rupias |
| Mamatha Madiwala | Capitales de Delhi | 10 millones de rupias |
| Feliz Kumari | Gigantes de Gujarat | 10 millones de rupias |
| Nandani Sharma | Capitales de Delhi | 20 millones de rupias |
| Kim Garth | Capitales de Delhi | 50 millones de rupias |
| Yastika Bhatia | Gigantes de Gujarat | 50 millones de rupias |
| Simran Sheikh | arriba guerreros | 10 millones de rupias |
| Poonam Khemnar | Indios de Bombay | 10 millones de rupias |
| Shivani Singh | Gigantes de Gujarat | 10 millones de rupias |
| tara norris | arriba guerreros | 10 millones de rupias |
| Chloé Tryon | arriba guerreros | 30 millones de rupias |
| lucía hamilton | Capitales de Delhi | 10 millones de rupias |
| Triveni Vasistha | Indios de Bombay | 20 millones de rupias |
| Suman Meena | arriba guerreros | 10 millones de rupias |
| Gautami Naik | RCB | 10 millones de rupias |
| Nalla Reddy | Indios de Bombay | 10 millones de rupias |
| Saika Ishaque | Indios de Bombay | 30 millones de rupias |
| Trisha G. | arriba guerreros | 10 millones de rupias |
| Prathyosh Kumar | RCB | 10 millones de rupias |
| Milly Illingworth | Indios de Bombay | 10 millones de rupias |
| Danni Wyatt-Hodge | Gigantes de Gujarat | 50 millones de rupias |
| De él maní | Capitales de Delhi | 40 millones de rupias |
| Pratika Rawal | arriba guerreros | 50 millones de rupias |
| Rajeshwari Gayakwad | Gigantes de Gujarat | 40 millones de rupias |
| Dayalan Hemalatha | RCB | 30 millones de rupias |
| Ayushi Soni | Gigantes de Gujarat | 30 millones de rupias |
LEA TAMBIÉN: Deepti Sharma emerge como el segundo jugador más caro en la historia de la WPL
Este artículo fue publicado por primera vez en MujeresCricket.comuna empresa de Cricket Times.



