El escenario está preparado para una de las mayores rivalidades del cricket cuando India se enfrente a Pakistán el 15 de febrero, en la fase de grupos del Copa del Mundo ICC T20 masculina 2026. El encuentro de alto perfil se jugará en Colombo, añadiendo aún más intensidad a un choque que todavía atrae la atención mundial.
India y Pakistán están juntos en el Grupo A, junto a Estados Unidos, Países Bajos y Namibia, lo que lo convierte en uno de los grupos más vistos del torneo.
Copa Mundial T20 2026: Embajador de la marca de las sedes de los partidos y del torneo
La Copa del Mundo T20 2026 comenzará el 7 de febrero y la gran final está prevista para el 8 de marzo en el Estadio Narendra Modi de Ahmedabad. Sin embargo, bajo un acuerdo de contingencia único, la final se trasladará a Sri Lanka si Pakistán se clasifica, lo que garantiza la preparación logística y de seguridad.
Los partidos se llevarán a cabo en los principales lugares de cricket de la India y Sri Lanka, incluidos: Delhi, Ahmedabad, Chennai, Kolkata, Mumbai, Colombo y Kandy.
Icono de cricket indio Rohit Sharmaquien jugó un papel fundamental en la victoria de India en la Copa Mundial T20 2007 y llevó al equipo a otro título en 2024, ha sido designado embajador de la marca para la Copa Mundial T20 2026.
La asociación de Rohit aporta poder estelar y continuidad al legado del T20 de la India, lo que lo convierte en la cara ideal para el evento emblemático.
Copa del Mundo T20 2026: grupos
- Grupo A: India, Pakistán, Estados Unidos, Países Bajos, Namibia
- Grupo B: Australia, Sri Lanka, Zimbabwe, Irlanda, Omán
- Grupo C: Inglaterra, Indias Occidentales, Bangladesh, Nepal, Italia
- Grupo D: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Afganistán, Canadá, Emiratos Árabes Unidos
Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase Súper 8, allanando el camino hacia las semifinales y la gran final.
LEA TAMBIÉN: ¡No Jasprit Bumrah! Ravichandran Ashwin elige las dos armas más importantes de la India para la Copa Mundial T20 2026
Copa del Mundo T20 2026: calendario completo
| Fecha | Tiempo de partido (IST) | Equipo 1 | equipo 2 | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 7 de febrero de 2026 | 11:00 a.m. | Pakistán | Países Bajos | CSS, Colombo |
| 7 de febrero de 2026 | 15:00 | Indias Occidentales | Bangladesh | Calcuta |
| 7 de febrero de 2026 | 19:00 | India | los estados unidos de america | Bombay |
| 8 de febrero de 2026 | 11:00 a.m. | Nueva Zelanda | Afganistán | Chennai |
| 8 de febrero de 2026 | 15:00 | Inglaterra | Nepal | Bombay |
| 8 de febrero de 2026 | 19:00 | Sri Lanka | Irlanda | Premadasa, Colombo |
| 9 de febrero de 2026 | 11:00 a.m. | Bangladesh | Italia | Calcuta |
| 9 de febrero de 2026 | 15:00 | Zimbabue | Omán | CSS, Colombo |
| 9 de febrero de 2026 | 19:00 | Sudáfrica | Canadá | Ahmedabad |
| 10 de febrero de 2026 | 11:00 a.m. | Países Bajos | Namibia | Delhi |
| 10 de febrero de 2026 | 15:00 | Nueva Zelanda | Emiratos Árabes Unidos | Chennai |
| 10 de febrero de 2026 | 19:00 | Pakistán | los estados unidos de america | CSS, Colombo |
| 11 de febrero de 2026 | 11:00 a.m. | Sudáfrica | Afganistán | Ahmedabad |
| 11 de febrero de 2026 | 15:00 | Australia | Irlanda | Premadasa, Colombo |
| 11 de febrero de 2026 | 19:00 | Inglaterra | Indias Occidentales | Bombay |
| 12 de febrero de 2026 | 11:00 a.m. | Sri Lanka | Omán | kandy |
| 12 de febrero de 2026 | 15:00 | Nepal | Italia | Bombay |
| 12 de febrero de 2026 | 19:00 | India | Namibia | Delhi |
| 13 de febrero de 2026 | 11:00 a.m. | Australia | Zimbabue | Premadasa, Colombo |
| 13 de febrero de 2026 | 15:00 | Canadá | Emiratos Árabes Unidos | Delhi |
| 13 de febrero de 2026 | 19:00 | los estados unidos de america | Países Bajos | Chennai |
| 14 de febrero de 2026 | 11:00 a.m. | Irlanda | Omán | CSS, Colombo |
| 14 de febrero de 2026 | 15:00 | Inglaterra | Bangladesh | Calcuta |
| 14 de febrero de 2026 | 19:00 | Nueva Zelanda | Sudáfrica | Ahmedabad |
| 15 de febrero de 2026 | 11:00 a.m. | Indias Occidentales | Nepal | Bombay |
| 15 de febrero de 2026 | 15:00 | los estados unidos de america | Namibia | Chennai |
| 15 de febrero de 2026 | 19:00 | India | Pakistán | Premadasa, Colombo |
| 16 de febrero de 2026 | 11:00 a.m. | Afganistán | Emiratos Árabes Unidos | Delhi |
| 16 de febrero de 2026 | 15:00 | Inglaterra | Italia | Calcuta |
| 16 de febrero de 2026 | 19:00 | Australia | Sri Lanka | kandy |
| 17 de febrero de 2026 | 11:00 a.m. | Nueva Zelanda | Canadá | Chennai |
| 17 de febrero de 2026 | 15:00 | Irlanda | Zimbabue | kandy |
| 17 de febrero de 2026 | 19:00 | Bangladesh | Nepal | Bombay |
| 18 de febrero de 2026 | 11:00 a.m. | Sudáfrica | Emiratos Árabes Unidos | Delhi |
| 18 de febrero de 2026 | 15:00 | Pakistán | Namibia | CSS, Colombo |
| 18 de febrero de 2026 | 19:00 | India | Países Bajos | Ahmedabad |
| 19 de febrero de 2026 | 11:00 a.m. | Indias Occidentales | Italia | Calcuta |
| 19 de febrero de 2026 | 15:00 | Sri Lanka | Zimbabue | Premadasa, Colombo |
| 19 de febrero de 2026 | 19:00 | Afganistán | Canadá | Chennai |
| 20 de febrero de 2026 | 19:00 | Australia | Omán | kandy |
| 21 de febrero de 2026 | 19:00 | Y2 | Y3 | Premadasa, Colombo |
| 22 de febrero de 2026 | 15:00 | Y1 | Y4 | kandy |
| 22 de febrero de 2026 | 19:00 | X1 | X4 | Ahmedabad |
| 23 de febrero de 2026 | 19:00 | X2 | X3 | Bombay |
| 24 de febrero de 2026 | 19:00 | Y1 | Y3 | kandy |
| 25 de febrero de 2026 | 19:00 | Y2 | Y4 | Premadasa, Colombo |
| 26 de febrero de 2026 | 15:00 | X3 | X4 | Ahmedabad |
| 26 de febrero de 2026 | 19:00 | X1 | X2 | Chennai |
| 27 de febrero de 2026 | 19:00 | Y1 | Y2 | Premadasa, Colombo |
| 28 de febrero de 2026 | 19:00 | Y3 | Y4 | kandy |
| 1 de marzo de 2026 | 15:00 | X2 | X4 | Delhi |
| 1 de marzo de 2026 | 19:00 | X1 | X3 | Calcuta |
| 4 de marzo de 2026 | 19:00 | Semifinal 1 | Knockear | Calcuta / Premadasa, Colombo |
| 05 de marzo de 2026 | 19:00 | Semifinal 2 | Knockear | Bombay |
| 8 de marzo de 2026 | 19:00 | Final | Knockear | Ahmedabad/Premadasa, Colombo |
Nota: X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4: equipos clasificados para la etapa Super 8.
LEA también: Ambati Rayudu hace una revelación impactante sobre la captura de Suryakumar Yadav en la final de la Copa del Mundo T20 2024



